| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 🏆 凯尔特人 | 4-1 | 独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 🏆 掘金 | 4-1 | 热火 | 约基奇 |
| 2022 | 🏆 勇士 | 4-2 | 凯尔特人 | 库里 |
| 2021 | 🏆 雄鹿 | 4-2 | 太阳 | 阿德托昆博 |
| 2020 | 🏆 湖人 | 4-2 | 热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 🏆 猛龙 | 4-2 | 勇士 | 伦纳德 |
| 2018 | 🏆 勇士 | 4-0 | 骑士 | 杜兰特 |
| 2017 | 🏆 勇士 | 4-1 | 骑士 | 杜兰特 |
| 2016 | 🏆 骑士 | 4-3 | 勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 🏆 勇士 | 4-2 | 骑士 | 伊戈达拉 |
| 2014 | 🏆 马刺 | 4-1 | 热火 | 伦纳德 |
| 2013 | 🏆 热火 | 4-3 | 马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 🏆 热火 | 4-1 | 雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 🏆 独行侠 | 4-2 | 热火 | 诺维茨基 |
| 2010 | 🏆 湖人 | 4-3 | 凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 🏆 湖人 | 4-1 | 魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 🏆 凯尔特人 | 4-2 | 湖人 | 皮尔斯 |
| 2007 | 🏆 马刺 | 4-0 | 骑士 | 帕克 |
| 2006 | 🏆 热火 | 4-2 | 独行侠 | 韦德 |
| 2005 | 🏆 马刺 | 4-3 | 活塞 | 邓肯 |
⭐ 更多年份请向下滑动 · 数据持续更新
NBA总决赛(NBA Finals) 是NBA每个赛季最后一场系列赛,由东部冠军对阵西部冠军,采用七场四胜制(2-2-1-1-1)。自1947年首届以来,诞生了无数传奇时刻:拉塞尔的11冠、乔丹的6次FMVP、科比与詹姆斯的王朝接力,以及近年勇士、掘金的新势力。
比分表涵盖所有赛季的最终大比分,并标注总决赛最有价值球员(FMVP)。2024年凯尔特人4-1击败独行侠,队史第18冠超越湖人独居历史第一。您可快速查阅历年冠军及对阵详情。
🏅 历史夺冠次数排名:凯尔特人 18冠 · 湖人 17冠 · 勇士 7冠 · 公牛 6冠 · 马刺 5冠。
✨ 1998年“最后一投”:公牛vs爵士G6,乔丹晃倒拜伦·拉塞尔命中绝杀,拿下第六冠。
✨ 2013年G6雷·阿伦底角三分:热火命悬一线,阿伦扳平比分,最终热火抢七夺冠。
✨ 2016年骑士1-3逆转:勒布朗·詹姆斯率队连扳三场,终结克利夫兰52年冠军荒。
✨ 2022年库里“晚安”庆祝:勇士击败凯尔特人,库里全票FMVP。
这些经典时刻铸就了NBA总决赛的辉煌,也激励着新一代球员与球迷。